中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网和平区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网河东区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网河西区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网河北区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网红桥区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网南开区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网东丽区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网西青区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网津南区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网北辰区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网武清区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网宝坻区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网宁河区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网静海区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网蓟州区市场监督管理局
中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网滨海新区市场监督管理局
2016年10月份,宝坻区新注册市场主体685户,比去年同期减少20.26%,注册资本29.03亿元,比去年同期增加61.55%。其中,新注册内资企业308户,比去年同期减少38.15%;新注册外资企业0户,去年同期新注册1户;新注册个体工商户361户,比去年同期增加9.73%;新注册农民专业合作社16户,比去年同期减少48.39%。从投资行业类别来看排名前三的行业分别是批发零售业228户、租赁和商务服务业76户、制造业74户。
附件:
分享到: