2025年“三品一械”广告审查公示 | ||||||||
序号 | 申请人名称 | 广告批准文号 | 广告发布内容 | 广告批准文号有效期开始时间 | 广告批准文号有效期结束时间 | 广告类别 | 产品名称 | 产品注册证明文件或备案凭证编号 |
1 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(视)第251110-00173号 | 见附件 | 20250519 | 20251110 | 视 | 莫匹罗星软膏 | 国药准字H10930064 |
2 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第251110-00174号 | 见附件 | 20250521 | 20251110 | 图文 | 布洛芬缓释胶囊 | 国药准字H20013062 |
3 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第251110-00175号 | 见附件 | 20250521 | 20251110 | 图文 | 布洛芬缓释胶囊 | 国药准字H20013062 |
4 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(视)第251110-00176号 | 见附件 | 20250521 | 20251110 | 视 | 莫匹罗星软膏 | 国药准字H10930064 |
5 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第280503-00177号 | 见附件 | 20250521 | 20280503 | 图文 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 国药准字HJ20245001 |
6 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第280503-00178号 | 见附件 | 20250521 | 20280503 | 图文 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 国药准字HJ20245001 |
7 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第280503-00179号 | 见附件 | 20250521 | 20280503 | 图文 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 国药准字HJ20245001 |
8 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(视)第251110-00180号 | 见附件 | 20250521 | 20251110 | 视 | 布洛芬缓释胶囊 | 国药准字H10900089 |
9 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第290104-00246号 | 见附件 | 20250521 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
10 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第250924-00247号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
11 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第250924-00248号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
12 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第250924-00249号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
13 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第250924-00250号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
14 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第250924-00251号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
15 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第250924-00252号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
16 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-00253号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 视 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
17 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-00254号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 视 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
18 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-00255号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 视 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
19 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-00256号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 视 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
20 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第250924-00257号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 图文 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
21 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第250924-00258号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 图文 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
22 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第250924-00259号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 图文 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
23 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第250924-00260号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 图文 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
24 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(文)第250924-00261号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 图文 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
25 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-00262号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 视 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
26 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-00263号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 视 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
27 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-00264号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 视 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
28 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-00265号 | 见附件 | 20250521 | 20250924 | 视 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
29 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(视)第290801-00266号 | 见附件 | 20250522 | 20290801 | 视 | 双水平无创呼吸机 | 津械注准20192080120 |
30 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(视)第290801-00267号 | 见附件 | 20250522 | 20290801 | 视 | 双水平无创呼吸机 | 津械注准20192080120 |
31 | 天津太平洋制药有限公司 | 津药广审(文)第250802-02886号 | 见附件 | 20250520 | 20250802 | 图文 | 银黄颗粒 | 国药准字Z12020424 |
32 | 天津太平洋制药有限公司 | 津药广审(文)第250828-02887号 | 见附件 | 20250520 | 20250828 | 图文 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 国药准字H20058397 |
33 | 天津和治药业集团有限公司 | 津药广审(视)第251203-02889号 | 见附件 | 20250522 | 20251203 | 视 | 生脉饮 | 国药准字Z12020447 |
34 | 芯朗道(天津)医疗科技有限责任公司 | 津械广审(视)第270106-02869号 | 见附件 | 20250516 | 20270106 | 视 | 抗鼻腔过敏粉末辅料 | 津械注准20232140267 |
35 | 芯朗道(天津)医疗科技有限责任公司 | 津械广审(视)第270106-02870号 | 见附件 | 20250516 | 20270106 | 视 | 抗鼻腔过敏粉末辅料 | 津械注准20232140267 |
36 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第251101-02871号 | 见附件 | 20250516 | 20251101 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
37 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第251101-02872号 | 见附件 | 20250516 | 20251101 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
38 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第251101-02873号 | 见附件 | 20250516 | 20251101 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
39 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第251101-02874号 | 见附件 | 20250516 | 20251101 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
40 | 深圳市合瑞生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02875号 | 见附件 | 20250520 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
41 | 深圳市合瑞生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02876号 | 见附件 | 20250520 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
42 | 深圳市合瑞生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02877号 | 见附件 | 20250520 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
43 | 深圳市合瑞生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02878号 | 见附件 | 20250520 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
44 | 深圳市合瑞生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02879号 | 见附件 | 20250520 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
45 | 深圳市合瑞生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02880号 | 见附件 | 20250520 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
46 | 深圳市合瑞生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02881号 | 见附件 | 20250520 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
47 | 深圳市合瑞生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02882号 | 见附件 | 20250520 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
48 | 深圳市合瑞生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02883号 | 见附件 | 20250520 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
49 | 深圳市合瑞生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02884号 | 见附件 | 20250520 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
50 | 深圳市合瑞生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02885号 | 见附件 | 20250520 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
51 | 天津泰康阳光科技发展有限公司 | 津械广审(文)第260113-02888号 | 见附件 | 20250520 | 20260113 | 图文 | 电动轮椅车 | 津械注准20202190112 |
52 | 杭州济仁生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02890号 | 见附件 | 20250522 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
53 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-02891号 | 见附件 | 20250522 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
54 | 中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网长静康复器具有限公司 | 津械广审(文)第260114-02892号 | 见附件 | 20250522 | 20260114 | 图文 | 电动轮椅车 | 津械注准20192190167 |
55 | 中国体育彩票app_滚球体育-手机版|官网山佳医药科技有限公司 | 津械广审(文)第250719-02893号 | 见附件 | 20250522 | 20250719 | 图文 | 眼部热敷贴 | 津械注准20232160020 |
56 | 杭州跃嘉驰腾品牌运营管理有限公司 | 津械广审(文)第290701-02893号 | 见附件 | 20250522 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
57 | 杭州跃嘉驰腾品牌运营管理有限公司 | 津械广审(文)第290701-02894号 | 见附件 | 20250522 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
58 | 杭州跃嘉驰腾品牌运营管理有限公司 | 津械广审(文)第290701-02895号 | 见附件 | 20250522 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
59 | 杭州跃嘉驰腾品牌运营管理有限公司 | 津械广审(文)第290701-02896号 | 见附件 | 20250522 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
60 | 杭州跃嘉驰腾品牌运营管理有限公司 | 津械广审(文)第290701-02897号 | 见附件 | 20250522 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
61 | 天津中生乳胶有限公司 | 津械广审(文)第300427-50230号 | 见附件 | 20250519 | 20300427 | 图文 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械注准20202180122 |
62 | 天津中生乳胶有限公司 | 津械广审(文)第300427-50231号 | 见附件 | 20250519 | 20300427 | 图文 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械注准20202180122 |
63 | 天津中生乳胶有限公司 | 津械广审(视)第300427-50232号 | 见附件 | 20250519 | 20300427 | 视 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械注准20202180122 |
64 | 天津中生乳胶有限公司 | 津械广审(视)第300101-50233号 | 见附件 | 20250519 | 20300101 | 视 | 聚异戊二烯避孕套 | 津械注准20202180005 |
65 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 津械广审(文)第260601-50234号 | 见附件 | 20250520 | 20260601 | 图文 | 一次性使用末梢采血针 | 津械注准20192220126 |
66 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 津械广审(文)第260601-50235号 | 见附件 | 20250520 | 20260601 | 图文 | 一次性使用末梢采血针 | 津械注准20192220126 |
67 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 津械广审(文)第260601-50236号 | 见附件 | 20250520 | 20260601 | 图文 | 一次性使用末梢采血针 | 津械注准20192220126 |
分享到: